Центр детского творчества г. Междуреченска
продолжает приемную кампания по записи детей и подростков на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА в спортивные секции, детские объединения, творческие студии всех направлений в группы
1 года обучения на 2021 – 2022 учебный год
в соответствии с Правила приема граждан
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
(приказ № 68 от 24.02.2021 г.)
ДООП художественной направленности
Название ДООП | Ф.И.О. педагога | Количество вакантных мест | Возраст учащихся |
ТДПИ "Шкатулка творчества" | Вальман Людмила Владимировна | 30 | 7-15 |
Страна рукоделия. (ПФ) | Вальман Людмила Владимировна | 15 | 7-14 |
Изобразительное искусство | Плоскина Светлана Михайловна | 15 | 8-13 |
Солнце на ладошке. | Плоскина Светлана Михайловна | 4 | 6-15 |
Волшебная кисть.21(ПФ) | Плоскина Светлана Михайловна | 19 | 5-8 |
Мастерская чудес | Корягина Елена Николаевна | 15 | 7-14 |
Галактика Dance (ПФ) | Стаметова Ирина Алексеевна | 30 | 6-12 |
Краски танца | Стаметова Ирина Алексеевна | 15 | 5-7 |
Ритмы жизни | Стаметова Ирина Алексеевна | 30 | 8-12 |
Планета движений | Стаметова Ирина Алексеевна | 15 | 13-18 |
Рисунок, живопись, композиция | Урванцева Татьяна Алексеевна | 15 | 13-17 |
Рисунок, живопись, композиция. Пленэр. | Урванцева Татьяна Алексеевна | 15 | 10-13 |
Родник творчества. плюс. (ПФ) | Урванцева Татьяна Алексеевна | 30 | 7-8 |
Танцевальная мозаика (ПФ) | Кулагина Нина Николаевна | 15 | 7-10 |
Блистающий голос | Никитина Анастасия Павловна | 30 | 7-11 |
Молодые голоса | Никитина Анастасия Павловна | 15 | 12-16 |
Мелодия хора (ПФ) | Никитина Анастасия Павловна | 25 | 7-11 |
"Пение для самых маленьких "Браво!" | Яфарова Елена Петровна | 15 | 5-6 |
Пой со мной (ПФ) | Яфарова Елена Петровна | 15 | 7-11 |
Театральные ступени | Буянкина Екатерина Владимировна | 30 | 7-12 |
Театральная азбука | Буянкина Екатерина Владимировна | 60 | 5-7 |
За кулисами творчества (ПФ) | Буянкина Екатерина Владимировна | 15 | 5-7 |
В ритме танца 8-10 лет.20 | Гутова Дарья Вячеславовна | 30 | 5-7 |
FITdance (ПФ) | Гутова Дарья Вячеславовна | 15 | 14-16 |
Танцуем и поем | Гутова Дарья Вячеславовна | 60 | 7-18 |
Азбука танца | Гутова Дарья Вячеславовна | 30 | 6-10 |
Конструирование и моделирвание одежды.20 | Прохорова Нина Александровна | 30 | 8-15 |
ДООП социально-гуманитарной направленности
Название ДООП | Ф.И.О. педагога | Количество вакантных мест | Возраст учащихся | |
KidsClub | Данилова Анастасия Андреевна | 60 | 5-7 | |
KidsClub ПЛЮС (ПФ) | Данилова Анастасия Андреевна | 15 | 6-7 | |
Шаг за шагом | Брякотнина Ирина Александровна | 45 | 5-7 | |
Лесенка Знаний плюс (ПФ) | Брякотнина Ирина Александровна | 30 | 5-7 | |
Я среди других (дети с ООП) | Гильмутдинова Елена Николаевна | 9 | 7-18 | |
Учимся,играя (дети с ООП) | Гильмутдинова Елена Николаевна | 9 | 5-7 | |
Старт - класс по английскому языку (ПФ) | Уржумова Тамара Семеновна | 30 | 6-10 | |
Английский язык для дошкольников | Уржумова Тамара Семеновна | 60 | 5-7 | |
SPEAK! English.20 (ПФ) | Санникова Татьяна Викторовна | 15 | 8-9 | |
Говорим по-английски.20 | Санникова Татьяна Викторовна | 45 | 8-12 | |
Развивайка. (ПФ) | Батуева Ольга Викторовна | 45 | 5-7 | |
Знаю. Умею. Могу.20 (ПФ) | Савицкая Ольга Николаевна | 45 | 5-7 | |
SuperДЕТКИ. | Савицкая Ольга Николаевна |
| 5-7 | |
Я - волонтер.20 | Ермохина Татьяна Владимировна | 30 | 13-18 | |
Школа подготовки вожатых | Ермохина Татьяна Владимировна | 30 | 13-18 | |
Искусство быть вожатым (ПФ) | Ермохина Татьяна Владимировна | 30 | 12-18 | |
PRO - движение. | Лысак Анастасия Викторовна | 15 | 13-18 | |
Юнкор (ПФ) | Лукьянчикова Вероника Сеергеевна | 15 | 15-18 | |
Проблогер | Лукьянчикова Вероника Сергеевна | 15 | 13-15 | |
Школа подготовки вожатых.20 | Лукьянчикова Вероника Сергеевна | 30 | 13-18 | |
English Speaking Club | Киселева Екатерина Сергеевна | 45 | 7-12 | |
ABCDE - шка | Киселева Екатерина Сергеевна | 30 | 5-6 |
ДООП технической направленности
Название ДООП | Ф.И.О. педагога | Количество вакантных мест | Возраст учащихся | |
Веселая архитектура (ПФ) | Корягина Елена Николаевна | 30 | 5-6 | |
Архитектурный дизайн | Корягина Елена Николаевна | 15 | 7-11 | |
Юный архитектор | Корягина Елена Николаевна | 15 | 5-7 | |
Дизайн - проектирование (НМ) | Любимова Юлия Аркадьевна | 90 | 12-16 | |
Родник творчества | Любимова Юлия Аркадьевна | 24 | 5-7 | |
Робостарт (НМ) | Заярная Татьяна Александровна | 75 | 7-9 | |
Технопиксель (НМ) | Заярная Татьяна Александровна | 45 | 10-13 | |
Lego конструирование для дошкольников | Заярная Татьяна Александровна | 30 | 5-7 | |
Legoконструирование. | Давыдова Светлана Александровна | 45 | 5-7 | |
КубоБум с Куборо | Давыдова Светлана Александровна | 15 | 6-10 | |
Инженерик (НМ) | Давыдова Светлана Александровна | 90 | 5-7 | |
Куборикум (ПФ) | Давыдова Светлана Александровна | 15 | 5-7 | |
Программирование Python (НМ) | Долгов Вадим Геннадьевич | 90 | 14-16 | |
ТехноПиксель (НМ) | Долгов Вадим Геннадьевич | 45 | 10-13 | |
Мир мультипликации для детей с ОВЗ.20 | Стрельникова Ирина Федоровна | 14 | 7-18 | |
Юный конструктор мультфильмов (НМ) | Стрельникова Ирина Федоровна | 90 | 8-12 | |
Соревновательная робототехника | Крылова Татьяна Николаевна |
| 10-17 | |
Роботикс (НМ) | Крылова Татьяна Николаевна | 75 | 9-11 | |
Мастерская конструирования (НМ) | Ермолаева Алена Сергеевна | 90 | 5-6 | |
Программирование "Код мастер" (НМ) | Ермолаева Алена Сергеевна | 90 | 9-14 |
ДООП физкультурно-спортивной направленности
Название ДООП | Ф.И.О. педагога | Количество вакантных мест | Возраст учащихся | |
Теннис настольный | Лукьянчиков Кирилл Сергеевич | 15 | 7-17 | |
Теннис настольный ПЛЮС (ПФ) | Лукьянчиков Кирилл Сергеевич | 15 | 7-12 | |
Быстрая ракетка. | Пименова Татьяна Петровна | 15 | 7-17 | |
Спорт - GAME (ПФ) | Пименова Татьяна Петровна | 12 | 5-7 | |
Юный теннисист плюс (ПФ) | Ерисова Любовь Валериановна | 30 | 12-18 | |
Шахматы для дошкольников | Колегова Татьяна Александровна | 15 | 5-7 | |
Шахматный дебют | Колегова Татьяна Александровна | 15 | 6-12 | |
Окно в шахматный мир (ПФ) | Колегова Татьяна Александровна | 36 | 5-7 |
ДООП в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями города
Название ДООП | Ф.И.О. педагога | Количество вакантных мест | Возраст учащихся | |
Профессии нашего города. Флорист, декоратор, дизайнер.20 | Вальман Людмила Владимировна | 30 | 11-14 |
|
Радуга профессий | Вальман Людмила Владимировна | 24 | 5-7 |
|
Мой край.20 | Первакова Евгения Николаевна | 100 | 9-12 |
|
Дети Гиппократа.20 | Салихова Яна Рависовна | 15 | 14-18 |
|
Школа юного горняка.20 | Салихова Яна Рависовна | 15 | 13-16 |
|
Мир профессий.20 | Савицкая Ольга Николаевна | 15 | 6-7 |
|
Кем быть?20 (дети с ООП) | Батуева Ольга Викторовна | 15 | 6-7 |
|
Профессия каждая - самая важная | Брякотнина Ирина Александровна | 12 | 5-7 |
|